Offerte Vacanze in Tunisia partenze con volo diretto da Cagliari. Pacchetti Volo +7 notti in Hotel + Transfer + Assistenza Da 410 €
SPECIALE PRENOTA PRIMA: - 50 € A Coppia (ADT)
SOGGIORNI AD HAMMAMET
HOTELS/Trattamento | Partenze | Soggiorno 7 notti / 8 giorni | 3° letto chid | ||||||
Quota in Doppia | Quota in Tripla | Quota in Singola | 2/6 yrs | 7/11 yrs | |||||
Hammamet Nord | Nabeul : Khayeme Garden 4* ( All In.) | 14 Lug– 25 Ago | € 641 | € 599 | € 851 | € 250 | |||
01 - 15 Set | € 508 | € 473 | € 676 | ||||||
Delfino Beach Tennis Club 4* ( All In.) | 14 Lug | € 788 | € 732 | € 956 | € 480 | ||||
21 Lug – 25 Ago | € 802 | € 739 | € 970 | € 487 | |||||
01 - 15 Set | € 634 | € 592 | € 718 | € 473 | |||||
Radisson Blu 4* Sup. ( HB) | 14 Lug – 01 Set | € 788 | € 746 | € 970 | € 606 | ||||
08 - 15 Set |
€ 704 | € 669 | € 858 | € 543 | |||||
Le Sultan 4* Sup ( All In.) | 14 Lug – 25 Ago | € 844 | € 802 | € 1082 | € 508 | ||||
01 - 15 Set | € 744 | € 711 | € 949 | € 473 | |||||
Bel Azur 4* ( All In.) | 14 Lug – 25 Ago | € 788 | € 746 | € 1061 | € 480 | ||||
01 – 15 Set | € 592 | € 564 | € 774 | € 382 | |||||
Sol Azur 4* ( All In.) | 14 Lug – 18 Ago | € 585 | € 550 | € 774 | € 375 | ||||
25 ago | € 487 | € 466 | € 606 | € 333 | |||||
01 – 15 Sett | € 459 | € 438 | € 571 | € 319 | |||||
La Badira 5* (BB) | 14 Lug – 25 Ago | € 844 | € 844 | € 1516 | N.D | ||||
01 – 15 Set | € 592 | € 592 | € 928 | N.D | |||||
Nahrawes 4* ( All In.) | 04 – 25 Ago | € 578 | € 536 | € 942 | € 375 | ||||
01 – 15 Set | € 480 | € 445 | € 627 | € 319 | |||||
Vincci Nozha 4* ( All In.) | 04 -- 25 Ago | € 599 | € 557 | € 683 | € 250 €410 | ||||
01 – 15 Set | € 487 | € 452 | € 550 | € 250 €326 | |||||
Hammamet Sud | The Sindbad 5* ( HB) | 14 Lug – 25 Ago | € 781 | € 739 | € 1005 | € 473 | |||
01 – 15 Set | € 613 | € 585 | € 767 | € 396 | |||||
Les Orangers Resort 4* sup (All In.) | 14 Lug – 25 Ago | € 914 | € 914 | € 1243 | € 543 | ||||
01 – 15 Set | € 683 | € 683 | € 788 | € 431 | |||||
Sentido Phenicia 4* ( All In.) | 14 Lug | € 788 | € 732 | € 956 | € 480 | ||||
21 Lug – 25 Ago | € 802 | € 739 | € 970 | € 487 | |||||
01 - 15 Set | € 634 | € 592 | € 718 | € 403 | |||||
(ex Sheraton) Marhaba Palace 5* (A.I.) | 14 Lug – 18 Ago | € 889 | € 816 | € 1103 | € 529 | ||||
25 Ago | € 781 | € 718 | € 963 | € 473 | |||||
01 - 15 Set | € 760 | € 704 | € 935 | € 466 | |||||
Paradis Palace 4* ( All In. ) | 14 – 28 Lug | € 564 | € 529 | € 781 | € 368 | ||||
04 – 25 Ago | € 670 | € 628 | € 887 | € 446 | |||||
01 – 15 Set | € 478 | € 450 | € 597 | € 345 | |||||
Nesrine 4* ( All In.) | 14 lug – 25 Ago | € 508 | € 445 | € 676 | € 250 | € 340 | |||
01 Set | € 466 | € 410 | € 592 | € 250 | € 319 | ||||
08 - 15 Set | € 410 | € 340 | € 466 | € 250 | € 280 | ||||
Hammamet Garden 4* (All In.) | 14 Lug – 25 Ago | € 499 | € 473 | € 711 | € 340 | ||||
01 – 15 Set | € 469 | € 438 | € 550 | € 319 | |||||
Yasmine Hammamet | Concorde Marco Polo 4* ( All In.) | 14 Lug – 18 Ago | € 729 | € 669 | € 809 | € 250 | € 445 | ||
25 Ago | € 669 | € 620 | € 753 | € 250 | € 424 | ||||
01 – 15 Set | € 627 | € 585 | € 718 | € 250 | € 403 | ||||
Eden Yasmine 4* ( All In.) | 14 Lug – 25 Ago | € 550 | € 515 | € 676 | € 361 | ||||
01 – 15 Set | € 410 | € 389 | € 480 | € 291 | |||||
El Mouradi Hammamet 5* ( All In.) | 14 Lug – 18 Ago | € 649 | € 599 | € 774 | € 410 | ||||
25 Ago | € 519 | € 487 | € 606 | € 347 | |||||
01 – 15 Set | € 479 | € 424 | € 495 | € 319 | |||||
Vincci Marillia 4* ( All In.) | 14 Lug – 25 Ago | € 641 | € 592 | € 725 | € 250 | € 410 | |||
01 – 15 Set | € 515 | € 480 | € 578 | € 250 | € 347 | ||||
Iberostar Averoes 4* ( All In.) | 14 – 28 Lug | € 732 | € 676 | € 816 | € 452 | ||||
04 – 18 Ago | € 760 | € 704 | € 942 | € 466 | |||||
25 Ago | € 669 | € 620 | € 816 | € 417 | |||||
01 – 15 Set | € 627 | € 585 | € 760 | € 403 | |||||
Hasdrubal Thalassa 5* ( HB) | 14 Lug – 25 Ago | € 970 | € 970 | € 1222 | € 809 | ||||
01 – 15 Set | € 886 | € 886 | € 1096 | € 746 | |||||
Royal Hammamet 5* ( HB) |
14 Lug – 25 Ago | € 648 | € 599 | € 1054 | € 410 | ||||
01 - 15 Set | € 494 | € 466 | € 676 | € 333 | |||||
Lella Baya 4* ( All In.) | 14 Lug - 25 Ago | € 550 | € 508 | € 718 | € 250 €361 | ||||
01 – 15 Set | € 459 | € 431 | € 676 | € 250 €319 |
|||||
Il Golden Tulip Taj Sultan 5* ( All In.) | 04 -- 25 Ago | € 816 | € 746 | € 977 | € 250 €546 | ||||
01 – 15 Set | € 718 | € 662 | € 914 | € 250 €445 | |||||
Il Saphir Palace 5* ( All In.) | 04 -- 25 Ago | € 746 | € 704 | € 900 | € 459 | ||||
01 – 15 Set | € 543 | € 522 | € 613 | € 361 |
|||||
Attenzione: per la quotazione della settimana extra, andrà su richiesta - Supplemento Partenza 11 Agosto € 40 per persona |
Prezzo solo volo A/R 250 + tax OW 150 + tax |
Cagliari / Tunisi: 16:45 - 16:45 |
Tunisi / Cagliari: 14:00 - 16:00 |
NB: Orari soggetti a riconferma Tax Apt € 65 |