Soggiorni Liberi in Tunisia Estate , Soggiorni a Sousse Port El Kantaoui Monastir Tabarka e Djerba 8 Giorni 7 Notti da Luglio a Settembre sistemazione in Hotel 3/4/5 Stelle Pacchetto completo Volo + Trasferimento + Soggiorno + Assistenza + Assicurazione volo diretto da Cagliari a partire da ___ €
|
SOGGIORNI 8 GG / 7NN HOTELS - Trattamento |
Partenze periodo dal - al |
Quota in Doppia |
Quota in Tripla |
Quota in Singola |
Quota Child 2-11 yrs in 3° letto con 2 adulti |
|
| HOTEL A SOUSSE - PORT EL KANTAOUI | ||||||
| El Mouradi Palace 4* (AI) | 15 Lug - 19 Ago | € 759 | € 719 | € 899 | € 519 | |
| 26 Ago | € 629 | € 589 | € 729 | € 449 | ||
| 02 - 16 Set | € 569 | € 539 | € 669 | € 419 | ||
| Hasdrubal Thalassa 4* (HB) | 15 Lug - 16 Sep | € 769 | n.d | € 929 | € 669 | |
| Marhaba Palace (AI) | 15 Lug - 26 Ago | € 839 | € 779 | € 1029 | € 279 (2-6 y) | |
| 02 - 16 Set | € 699 | € 659 | € 799 | € 279 (2-6 y) | ||
| El Ksar Resort & Thalasso 4* (AI) | 15 Lug - 26 Ago | € 859 | € 799 | € 1129 | € 279 (1° Chd) | € 559 (2° chd) |
| 02 - 9 Set | € 769 | € 719 | € 999 | € 279 (1° Chd) | € 519 (2° chd) | |
| 16 Set | € 729 | € 669 | € 929 | € 279 (1° Chd) | € 499 (2° chd) | |
| Jaz Tour Khalef 5* (AI) | 15 Lug - 19 Ago | € 949 | € 879 | € 1149 | € 619 | |
| 26 Ago | € 829 | € 769 | € 989 | € 549 | ||
| 02 - 16 Set | € 799 | € 759 | € 969 | € 539 | ||
| Bellevue Park 5* (AI) | 15 Lug - 26 Ago | € 1059 | € 979 | € 1379 | € 279 (1° Chd) | € 669 (2° chd) |
| 02 - 16 Set | € 929 | € 849 | € 1189 | € 279 (1° Chd) | € 589 (2° chd) | |
| Sousse Palace 5* (HB) | 15 -22 Lug | € 1029 | € 1029 | € 1259 | € 649 | |
| 29 Lug - 19 Ago | € 1129 | € 1129 | € 1429 | € 699 | ||
| 26 Ago | € 929 | € 929 | € 1159 | € 599 | ||
| 02 - 16 Set | € 849 | € 849 | € 1059 | € 559 | ||
| Movenpick Resort & Marine 5* (HB) | 15 Lug - 26 Ago | € 1159 | N.D. | € 1469 | € 289 (2-6 y) | € 729 (7-11 y) |
| 02 - 16 Set | € 959 | N.D. | € 1179 | € 289 (2-6 y) | € 629 (7-11 y) | |
| HOTEL A TUNISI - GAMMARTH | ||||||
| Africa Tunis 5* (BB) | 15 Lug - 16 Set | € 689 | € 649 | € 1029 | € 479 | |
| Sheraton Tunisi 5* (BB) | 15 Lug - 16 Set | € 939 | N.D. | € 1459 | € 549 | |
| El Mouradi Gammarth 4* (HB) | 15 Lug - 19 Ago | € 739 | € 699 | € 939 | € 499 | |
| 26 Ago - 16 Set | € 679 | € 639 | € 839 | € 469 | ||
| HOTEL A MADHIA | ||||||
| El Mouradi Cap Madhia 3* (AI) | 15 Lug - 19 Ago | € 689 | € 649 | € 789 | € 289 (1° Chd) | € 489 (2° chd) |
| 26 Ago - 16 Set | € 679 | € 639 | € 839 | € 289 (1° Chd) | € 399 (2° chd) | |
| El Borj Madhia 3* (AI) | 15 Lug - 26 Ago | € 759 | € 710 | € 899 | € 529 | |
| 2 - 16 Set | € 639 | € 599 | € 689 | € 469 | ||
| El Mouradi Madhia 5* (AI) | 15 Lug - 19 Ago | € 769 | € 729 | € 929 | € 289 (2-6 y) | € 529 (7-11 y) |
| 26 Ago | € 629 | € 589 | € 729 | € 289 (2-6 y) | € 449 (7-11 y) | |
| 02 - 16 Set | € 579 | € 549 | € 679 | € 289 (2-6 y) | € 429 (7-11 y) | |
| Nour Palace & Thalasso 5* (AI) | 15 Lug - 26 Ago | € 869 | € 829 | € 1059 | € 569 | |
| 2 - 16 Set | € 729 | € 679 | € 829 | € 499 | ||
| HOTEL A MONASTIR - SKANES | ||||||
| El Mouradi Skanes 4* (AI) | 15 Lug - 19 Ago | € 729 | € 679 | € 829 | € 289 (1° Chd) | € 499 (2° chd) |
| 26 Ago | € 559 | € 529 | € 629 | € 289 (1° Chd) | € 429 (2° chd) | |
| 02 - 16 Set | € 499 | € 479 | € 579 | € 289 (1° Chd) | € 389 (2° chd) | |
| Sahara Beach Aqua Park 3* (AI) | 15 Lug - 26 Ago | € 759 | € 729 | € 899 | € 519 | |
| 2 - 16 Set | € 639 | € 599 | € 689 | € 469 | ||
| HOTEL A BIZERTA | ||||||
| Nour Congress & Resort 4* (HB) | 15 Lug - 26 Ago | € 789 | € 659 | € 1059 | € 579 | |
| 02 - 16 Set | € 689 | € 659 | € 879 | € 529 | ||
| HOTEL A TABARKA | ||||||
| Golden Yasmin Mehari 4* (HB) | 15 Lug - 26 Ago | € 689 | € 659 | € 799 | € 529 | |
| 02 - 9 Set | € 629 | € 599 | € 699 | € 499 | ||
| 16 Set | € 589 | € 569 | € 659 | € 469 | ||
| Marina Prestige 4* (HB) | 15 Lug - 9 Set | € 729 | € 699 | € 889 | € 549 | |
| 16 Set | € 639 | € 629 | € 729 | € 499 | ||
| La Cigale 5* (BB) | 15 Lug - 16 Set | € 1039 | € 929 | € 1469 | € 549 | |
| HOTEL A HAMMAM BOURGHIBA | ||||||
| Hammam Bourghiba (FB) | 15 Lug - 16 Set | € 649 | € 599 | € 769 | € 459 (2-8 y) | |
| HOTEL A DJERBA (1 Notte a Tunisi + Volo Interno Tun/Dje/Tun + Trasferimenti + 6 Notti a Djerba) | ||||||
| Le Petit Palais 3* Sup (AI) | 15 Lug – 16 set | € 929 | € 879 | € 1239 | € 699 | |
| Vincci Djerba Resort (AI) | 15 Lug – 16 set | € 939 | € 899 | € 1259 | € 729 | |
| Palais Des Iles 4* (AI) | 15 Lug – 16 set | € 939 | € 899 | € 1259 | € 729 | |
| Dar Jerba Narjess 4* (AI) | 15 Lug – 16 set | € 939 | € 899 | € 1259 | € 729 | |
| Club Beach Resort 4* (AI) | 15 jul – 26 aug | € 1079 | € 1029 | € 1349 | € 469 (1° Chd) | € 759 (2° chd) |
| 02-16 set | € 929 | € 879 | € 1149 | € 469 (1° Chd) | € 699 (2° chd) | |
| Hasdrubal Thalassa Djerba 5* (HB) | 15 jul – 26 aug | € 1129 | n.d | € 1259 | € 979 | |
| 02 - 16 set | € 1059 | n.d | € 1199 | € 939 | ||
| Radisson Blu Djerba 4* (HB) |
15 Lug – 02 set | € 1129 | € 1089 | € 1429 | € 799 | |
| 09 – 16 set | € 1049 | € 1029 | € 1289 | € 759 | ||
| Hasdrubal Thalassa Prestige (BB) | 15 Lug – 16 set | € 1159 | n.d | € 1449 | € 999 | |
| Supplemento Partenza 12 Agosto € 50 per persona | ||||||
Prezzo Volo
A/R da € + Tax + iscrizione
OW da € + Tax + iscrizione
Tax Apt 65 €
(soggetto a riconferma)
CAGLIARI-TUNISI _:_ - _:_
TUNISI-CAGLIARI _:_ - _:_