SOGGIORNI IN ALTRE LOCALITA' IN TUNISIA CON VOLO DIRETTO DA BARI OGNI SABATO Dal 11 Agosto al 15 Settembre 2018
Pacchetti Volo + 7 notti in Hotel + Transfer + Assistenza
Da 465 € a Persona
SOGGIORNI IN ALTRE LOCALITA'
HOTELS/Trattamento |
Partenze |
Soggiorno 7 notti / 8 giorni | 3° letto chd | |||||||||
Quota in Doppia | Quota in Tripla |
Quota in Singola |
2/6 yrs | 7/11 yrs | ||||||||
Hotel a Port El Kantaoui - Sousse | ||||||||||||
El Mouradi C. Selima 3* (All In.) | 14 Lug – 18 Ago | € 633 | € 591 | € 745 | € 444 | |||||||
25 Ago + 01 sep | € 486 | € 465 | € 542 | € 367 | ||||||||
08 - 15 Set | € 465 | € 423 | € 500 | € 346 | ||||||||
Iberostar Diar El Andalus 5* ( All In.) | 14 – 28 Lug | € 914 | € 851 | € 1117 | € 578 | |||||||
04 – 18 Ago | € 949 | € 879 | € 1159 | € 599 | ||||||||
25 Ago | € 837 | € 781 | € 1019 | € 599 | ||||||||
01 – 15 Set | € 795 | € 739 | € 963 | € 522 | ||||||||
Concorde Green Park 5* ( All In.) | 14 Lug – 18 Ago | € 997 | € 920 | € 1165 | € 290 | € 626 | ||||||
25 Ago | € 934 | € 864 | € 1074 | € 290 | € 591 | |||||||
01 – 15 Set | € 885 | € 822 | € 1004 | € 290 | € 570 | |||||||
El Mouradi C. El Kantaoui 4* ( All In.) | 14 Lug – 18 Ago | € 668 | € 626 | € 773 | € 290 | € 458 | ||||||
25 Ago | € 542 | € 514 | € 591 | € 290 | € 395 | |||||||
01 – 15 Set | € 465 | € 444 | € 535 | € 290 | € 360 | |||||||
El Mouradi Palace 5* ( All In.) |
14 Lug – 18 Ago | € 717 | € 668 | € 843 | € 486 | |||||||
25 Ago | € 584 | € 556 | € 682 | € 416 | ||||||||
01 – 15 Set | € 542 | € 514 | € 633 | € 395 | ||||||||
El Mouradi Palm Marina 5* ( All In.) | 14 Lug – 18 Ago | € 717 | € 668 | € 843 | € 486 | |||||||
25 Ago | € 563 | € 535 | € 647 | € 409 | ||||||||
01 – 15 Set | € 542 | € 514 | € 633 | € 395 | ||||||||
Hotel a Bizerta | ||||||||||||
Bizerta Resort 4* (M.P) | 14 Lug – 25 Ago | € 815 | € 794 | € 1207 | € 640 | |||||||
01 – 15 Set | € 717 | € 703 | € 1039 | € 577 | ||||||||
Andalucia Beach 4* (P.C) | 14 Lug – 25 Ago | € 822 | € 822 | € 1004 | € 300 | |||||||
01 – 15 Set | € 668 | € 668 | € 773 | € 300 | ||||||||
Hotel a Tabarka | ||||||||||||
La Cigale 5* ( Pernt. E 1° Colazione) | 14 Lug – 15 Set | € 1091 | € 1091 | € 1623 | N.D | |||||||
Dar Ismail 4* (P.C) |
14 Lug – 18 Ago | € 719 | € 652 | € 799 | € 477 | |||||||
25 Ago | € 699 | € 652 | € 799 | € 477 | ||||||||
01 Set | € 599 | € 561 | € 659 | € 393 | ||||||||
08 - 15 Set |
€ 549 | € 463 | € 603 | € 379 | ||||||||
Hotel a Monastir | ||||||||||||
El Mouradi Skanes 4* (All in.) | 14 Lug – 25 Ago | € 673 | € 624 | € 757 | € 290 | € 498 | ||||||
01 - 15 Sett | € 505 | € 484 | € 575 | € 290 | € 421 | |||||||
El Shara Beach 3* (All in) | 14 Lug – 25 Ago | € 701 | € 652 | € 827 | € 477 | |||||||
01 - 15 Sett | € 589 | € 554 | € 666 | € 421 | ||||||||
Hotel a Djerba ( 1 Notte a Tunisi + Volo Interno Tun/Dje/Tun + Trasferimenti + 6 Notti a Djerba) | ||||||||||||
Sentido Djerba Beach 4* (All in) | 14 Lug – 25 Ago | Da € 1018 | Da € 969 | Da € 1193 | Da € 717 | |||||||
01 - 15 Sett | Da € 878 | Da € 801 | Da € 962 | Da € 633 | ||||||||
El Mouradi Djerba El Menzel 4* (All inc) | 14 Lug – 25 Ago | Da € 920 | Da € 871 | Da € 1053 | Da € 435 | |||||||
01 - 15 Sett | Da € 710 | Da € 675 | Da € 773 | Da € 435 | ||||||||
Hotel Radisson Palace Resort & Thalasso 5* (All inc) | 14 Lug – 01 Sett | € 1078 | € 1036 | € 1344 | € 721 | |||||||
08 - 15 Sett | € 994 | € 952 | € 1218 | € 679 | ||||||||
Hotel Blue Ulysse Resort & Thalasso 5* (All inc) |
14 Lug – 01 Sett | € 973 | € 931 | € 1141 | € 672 | |||||||
08 - 15 Sett | € 882 | € 847 | € 1029 | € 623 | ||||||||
Al Jazira Beach 3* (All in) | 11 – 25 Ago | € 728 | € 693 | € 903 | € 546 | |||||||
01 - 15 Sett | € 574 | € 553 | € 630 | € 364 | ||||||||
Telemaque Beach & SPA 4* (All in) | 11 – 25 Ago | € 847 | € 826 | € 1183 | € 609 | |||||||
01 - 15 Sett | € 679 | € 644 | € 721 | € 364 | ||||||||
Hotel a Mahdia | ||||||||||||
El Mouradi Mahdia 5* (All in.) | 14 Lug – 25 Ago | € 729 | € 687 | € 855 | € 300 | € 498 | ||||||
01 - 15 Sett | € 596 | € 561 | € 666 | € 300 | € 421 | |||||||
El Borj 3* (All in.) | 14 Lug – 25 Ago | € 701 | € 652 | € 834 | € 477 | |||||||
01 - 15 Sett | € 589 | € 554 | € 631 | € 428 | ||||||||
Iberostar Royal El Mansour 5*(All in.) |
14 – 28 Lug | € 858 | € 795 | € 1040 | € 550 | |||||||
04 – 18 Ago | € 872 | € 809 | € 1091 | € 557 | ||||||||
25 Ago | € 774 | € 725 | € 935 | € 508 | ||||||||
01 – 15 Set | € 739 | € 690 | € 886 | € 487 | ||||||||
Hotel a Hammam Bourghiba | ||||||||||||
El Mouradi Hammam Bourghiba 4*( P.C) | 14 Lug – 15 Set | € 571 | € 550 | € 711 | € 424 (2/8 yrs) | |||||||
Hotel a Tunisi Capitale | ||||||||||||
Africa Tunis 5* ( Pern. E 1° Colazione ) | 14 Lug – 15 Set | € 550 | € 522 | € 774 | € 396 | |||||||
Concorde Paris 5* ( Pern. E 1° Colazione ) | 14 Lug – 15 Set | € 781 | € 697 | € 1320 | ND | |||||||
Conc. Berges Lacs 5* ( Pern. E 1° Colazione) | 14 Lug – 15 Set | € 830 | € 746 | € 1418 | ND | |||||||
14 Lug – 25 Ago | € 774 | € 718 | € 956 | € 508 | ||||||||
01 – 15 Set | € 738 | € 689 | € 885 | € 493 | ||||||||
Attenzione: per la quotazione della settimana extra, andrà su richiesta di volta in volta - Supplemento Partenza 11 Agosto € 40 per persona |
Prezzo solo volo A/R 250 + tax OW 150 + tax |
Bari - Tunisi: 19:15 / 20:15 Tunisi - Bari: 15:30 / 18:30 |
NB: Orari soggetti a riconferma Tax Apt € 65 |