Giugno 17, 2015
Capodanno 2020 in Tunisia Partenza con Volo diretto Charter da Cagliari
Viaggi di Capodanno 2020 in Tunisia partenza con volo diretto Charter da Cagliari
Soggiorno libero in Hotel ad Hammamet Sud/Nord/Yasmine
Viaggio : Viaggio Organizzato in Tunisia
Durata: 6 Giorni / 5 Notti
Data : Capodanno dal 28 Dicembre al 2 Gennaio 2020
Volo da : Volo diretto Charter Da Cagliari
Pacchetto : Volo – Trasferimenti – Hotel 4/5*
Hotel : Hammamet Sud/Nord/Yasmine
Prezzo: Da 400 € + 35 € Iscrizione + 65 € Tasse
Pacchetto Capodanno in Tunisia con volo Speciale diretto da Cagliari
|
VOLO + TRANSFER + SOGGIORNO 6 GIORNI / 5 NOTTI |
CENONE |
Quota in Doppia | Quota in Tripla | Quota in SGL |
Suppl. PC / AI |
Quota CHD in 3°/4° letto | ||
| 2/5 yrs | 6/11 yrs | |||||||
| Hotel ad Hammamet Nord | ||||||||
| Vincci Nozha Beach 4* ( All Inc.) | € 58 | € 470 | € 455 | € 505 | – | € 305 | € 390 | |
| Radisson Blu 4* Sup. (HB) | € 88 | € 660 | € 640 | € 765 | – | € 490 | ||
| La Badira 5* (BB) | € 150 | € 710 | € 710 | € 1115 | – | ND | ||
| Hotel ad Hammamet Sud | ||||||||
| Residence Hammamet 4* (BB) | – | € 400 | € 390 | € 430 | € 50 HB € 95 FB |
€ 350 | ||
| Menara 3* (HB.) | € 42 | € 505 | € 485 | € 600 | € 110 AI | € 410 | ||
| Paradis Palace 3* (All Inc) | € 66 | € 525 | € 505 | € 630 | – | € 420 | ||
| Sentido Phenicia 4* (HB) | € 82 |
€ 510 | € 490 | € 580 | € 65/€ 130 |
€ 410 | ||
| The Sindbad 5* (HB) | € 70 | € 650 | € 625 | € 760 | – | € 480 | ||
| Steigenberger Marhaba Palace 5*(AI) | € 64 | € 690 | € 655 | € 785 | – | € 305 | € 500 | |
| Hotel ad Hammamet Yasmine | ||||||||
| Houda 4* (AI) | € 50 | € 405 | € 400 | € 435 | – | € 355 | ||
| Iberostar Averroes 4* (HB) | € 60 | € 455 | € 440 | € 385 | € 75 AI | € 305 | € 385 | |
| Eden Yasmine 4* (All Inc.) | € 60 | € 560 | € 535 | € 650 | – | € 460 | ||
| Vincci Marillia 4* (All Inc.) | € 58 | € 475 | € 460 | € 535 | – | € 305 | € 395 | |
| Medina Belisaire 4* (HB) | € 58 | € 455 | € 440 | € 510 | € 35 AI |
€ 385 | ||
| El Mouradi Hammamet 5* (All Inc.) | € 50 | € 475 | € 460 | € 505 | – | 1°chd € 305 / 2°chd € 395 | ||
| Medina Diar Lemdina 4* (HB) | € 58 | € 460 | € 455 | € 525 | € 35 AI |
€ 385 | ||
| Golden Tulip Taj Sultan 5* (HB) | € 76 | € 500 | € 480 | € 560 | € 100 AI | € 405 | € 305 | |
| Medina Solaria Thalasso 5* (HB.) | € 58 | € 495 | € 475 | € 560 | € 35 AI |
€ 400 | ||
| Hasdrubal Thalassa 5* (BB) | € 140 | € 785 | nd | € 1080 | € 190 HB | su RQ | ||
| Quota Solo Volo A/R € 280 + tax – OW € 190 + tax | ||||||||
