TUNISIA CAPODANNO 2019 PARTENZA DA ALGHERO
Vacanze di Capodanno in Tunisia partenze con voli diretti da Alghero per Tunisi. Soggiorno in Hotel 4/5 stelle. Pacchetto viaggio 5 Giorni 4 Notti Volo Alghero Hotel Trasferimenti Assistenza ed Assicurazione da 465 €
Partenze con voli diretti da Alghero per Tunisi dal 29/12 al 02/01
Operativo Voli soggetto a riconferma
29 Dicembre : ALGHERO / TUNISI 11:45 - 13:05
02 Gennaio : TUNISI / ALGHERO 14:30 - 15:55
VOLO + TRANSFER + SOGGIORNO 5 GIORNI / 4 NOTTI |
Quota in Doppia | Quota in Tripla | Quota in Singola |
Suppl. MP / PC |
Quota CHD in 3°/4° letto | ||||
2/5 yrs | 6/11 yrs |
||||||||
Hotel a Tunisi | |||||||||
Africa Tunis 5* ( Pern. e 1° Colazione) | € 503 | € 487 | € 639 | € 76 HB | € 411 | ||||
Concorde Paris 5* ( Pern. e 1° Colazione) | € 591 | € 559 | € 811 | - | nd | ||||
Concorde Les Berges du Lac 5* ( Pern. e 1° Colaz.) | € 635 | € 591 | € 899 | - | nd | ||||
Hotel a Gammarth | |||||||||
El Mouradi Gammarth 5*(HB) | € 619 | € 599 | € 723 | - | € 471 | ||||
Hotel a Hammam Bourguiba | |||||||||
El Mouradi Hammam Bourguiba 4*(FB) | € 648 | € 632 | € 720 | - | € 524 (2/8 yrs) | ||||
Hotel a Port El Kantaoui - Sousse | |||||||||
Marhaba Palace 5* ( All Inc.) | € 506 | € 490 | € 530 | - | € 350 € 418 | ||||
El Mouradi Palace 5* ( All Inc.) | € 510 | € 494 | € 534 | - | 1°chd € 358 / 2°chd€ 418 | ||||
El Ksar Resort & Thalasso 4* ( All Inc.) | € 522 | € 510 | € 566 | - | 1°chd € 362 / 2°chd € 426 | ||||
El Mouradi Palm Marina 5* ( All Inc.) | € 526 | € 510 | € 550 | - | 1°chd € 358 / 2°chd € 426 | ||||
Lti Bellevue Park 5* (HB) | € 526 | € 510 | € 582 | € 72 AI | 1°chd € 362 / 2°chd € 426 | ||||
Iberostar El Kantaoui Bay 5* (HB) | € 574 | € 558 | € 594 | € 72 AI | € 450 | ||||
Steigenberger Jaz Tour Khalef 5* ( All Inc.) | € 602 | € 582 | € 666 | - | € 466 | ||||
Hasdrubal Thalassa & Spa 5* (HB) | € 642 | nd | € 714 | € 80 FB | € 590 (2/7 yrs) | ||||
Movenpick Resort & Marina Spa 5* (HB) | € 662 | € 662 | € 702 | € 88 FB | € 315 € 442 | ||||
Concorde Green Park Palace 4* ( All Inc.) | € 670 | € 642 | € 734 | - | € 358 € 498 | ||||
Sousse Palace & Spa 5* (HB) | € 615 | € 615 | € 690 | € 48 | € 470 | ||||
Hotel a Skanes - Monastir | |||||||||
El Mouradi Skanes 4* ( All Inc.) | € 465 | € 453 | € 469 | - | 1°chd € 353 2°chd € 397 |
||||
Hotel a Tabarka | |||||||||
La Cigale Thalasso & Spa 5* ( Pern. e 1° Colazione) | € 806 | - | € 1.010 | € 120 HB | € 702 | ||||
Marina Prestige Tabarka 4* (HB) | € 532 | € 516 | € 568 | € 72 FB | € 464 | ||||
Golden Yasmine Meheri Tabarka 4* (HB) | € 528 | € 520 | € 596 | € 24 FB | € 468 | ||||
Quota Solo Volo A/R € 315 + tax - OW € 185 + tax |